| 整机参数 | |
| 整机尺寸 | 13870x2180x2360/3060mm |
| 适用断面 | 10mx7.5m |
| 断面面积 | 55m² |
| 钻孔直径 | φ43mm-φ115mm |
| 钻杆长度3700/4305mm | 3700/4305mm |
| 钻孔深度3315/3920mm | 3315/3920mm |
| 钻孔速度 | 0.8-2m/min |
| 电机功率 | 55kw |
| 油箱容量 | 250L |
| 整机重量 | 15500kg |
| 钻臂 | |
| 凿岩动力头型号 | YHD210 |
| 回转 | 正180°反180° |
| 摆臂 | 左右40° |
| 行程补偿 | 1500mm |
| 主臂行程 | 1500mm |
| 滑轨摆角 | 90° |
| 润滑供气 | |
| 流量 | 0.36m³/min |
| 压力 | 0.3-0.7Mpa |
| 电机功率 | 2.2kw |
| 供水 | |
| 流量 | 70L/min |
| 压力 | 0.2-0.8Mpa |
| 电机功率 | 3kw |
| 电器 | |
| 蓄电池 | 2x12v |
| 行车照明 | 24v |
| 工作照明 | 24v |
| 底盘 | |
| 柴油机最大功率 | 100HP/74KW |
| 转向 | ±40° |
| 轮胎 | 12.0xR20 |
| 爬坡能力 | ≤15° |
| 后桥摆角 | ±7° |
| 接近角/离去角 | 17°/14° |
| 转弯半径 | 内侧3.3m,外侧6.95m |
| 行走速度 | 12km/h |
| 离地间隙 | 260mm |
| 行车制动 |
湿式桥 液压制动 (可选配干式桥钳盘式) |
| 燃油箱 | 60L |