| 整机参数 | |
| 型号 | DW702掘进凿岩台车 |
| 整机尺寸 | 13700x2180x2480/3180mm |
| 适用断面 | 11.5mx7.5m |
| 断面面积 | 70m2 |
| 钻孔直径 | φ43mm-φ115mm |
| 钻杆长度 | 3700/4305mm |
| 钻孔深度 | 3295/3900mm |
| 钻孔速度 | 0.8-2m/min |
| 电机功率 | 2x55kw |
| 油箱容量 | 250L |
| 整机重量 | 19500kg |
| 钻臂 | |
| 凿岩动力头型号 | YHD210/HC109 |
| 回转 | 正135°反225° |
| 摆臂 | 左右45° |
| 行程补偿 | 1500mm |
| 主臂行程 | 1500mm |
| 滑轨摆角 | 俯2°仰90° |
| 润滑/供气 | |
| 流量 | 0.36m³/min |
| 压力 | 0.3-0.7Mpa |
| 电机功率 | 2.2kw |
| 供水 | |
| 流量 | 100L/min |
| 压力 | 0.2-0.8Mpa |
| 电机功率 | 5.5kw |
| 电压 | 380v |
| 电器 | |
| 蓄电池 | 2x12v |
| 行车照明 | 24v |
| 工作照明 | 220v |
| 底盘 | |
| 柴油机最大功率 | 125HP/93kw |
| 转向 | ±40° |
| 轮胎 | 12.0xR20 |
| 爬坡能力 | ≤15° |
| 后桥摆角 | ±7° |
| 接近角/离去角 | 17°/14° |
| 转弯半径 | 内侧3.3m,外侧6.95m |
| 行走速度 | 10km/h |
| 离地间隙 | 260mm |
| 行程制动 | 湿式桥液压制动 |
| 燃油箱 | 110L |